| ±×·ì | °Ô½ÃÆÇ | Á¦¸ñ | À̸§ | ÀϽà | ||||
| ¼öÁ¤°¶·¯¸® | ¼öÁ¤°¶·¯¸® | ±è¼¼Áø ÇüÁ¦, ±è¿¹Àº ÀڸаáÈ¥½Ä | ¿µ»óÆÀ | 17:44 | ||||
| ¼öÁ¤°¶·¯¸® | »õ°¡Á· ¼Ò¡¦ | Á¶ÇöÁø ÀڸŠ| ÇÑ¹Ì | 10-21 | ||||
| ¼öÁ¤°¶·¯¸® | ¼öÁ¤°¶·¯¸® | ½ÅÁ¤ÀÍ ÇüÁ¦, ÀÌÇýÁø ÀڸаáÈ¥½Ä | ¿µ»óÆÀ | 10-19 | ||||
| ¼öÁ¤°¶·¯¸® | »õ°¡Á· ¼Ò¡¦ | Á¤Á¤¹Ì ¼ºµµ | ÇÑ¹Ì | 10-15 | ||||
| ¼öÁ¤°¶·¯¸® | »õ°¡Á· ¼Ò¡¦ | °øº´¿ì ¼ºµµ, ±è¹ÎÁÖb ¼ºµµ | ÇÑ¹Ì | 10-15 | ||||
| ¼öÁ¤°¶·¯¸® | ¼öÁ¤°¶·¯¸® | ¹é¿ÂÀ¯ ù¿¹¹è (132¸ñÀå ¹é½ÂÇöÁý»ç, °´Ù¡¦ | ¼ÛÇöÁø | 10-15 | ||||
| ¼öÁ¤°¶·¯¸® | »õ°¡Á· ¼Ò¡¦ | ÀÓȼø Áý»ç | ÇÑ¹Ì | 09-30 | ||||
| ¼öÁ¤°¶·¯¸® | »õ°¡Á· ¼Ò¡¦ | ¹Ú¼öÀÎ ¼ºµµ | ÇÑ¹Ì | 09-17 | ||||
| ¼öÁ¤°¶·¯¸® | »õ°¡Á· ¼Ò¡¦ | ·ù¼±¿À ¼ºµµ, ±èÁ¤¹Î ¼ºµµ | ÇÑ¹Ì | 09-17 | ||||
| ¼öÁ¤°¶·¯¸® | »õ°¡Á· ¼Ò¡¦ | ½ÅÁ¤ÀÍ ¼ºµµ | ÇÑ¹Ì | 09-17 | ||||
| ¼öÁ¤°¶·¯¸® | »õ°¡Á· ¼Ò¡¦ | ÀåÀº¼º ¼ºµµ | ÇÑ¹Ì | 09-17 | ||||
| ¼öÁ¤°¶·¯¸® | »õ°¡Á· ¼Ò¡¦ | ¹Ú¼º¼÷ Áý»ç | ÇÑ¹Ì | 09-10 | ||||
| ¼öÁ¤°¶·¯¸® | »õ°¡Á· ¼Ò¡¦ | ¹Ú¿ì¿µ ¼ºµµ | ÇÑ¹Ì | 09-10 | ||||
| ¼öÁ¤°¶·¯¸® | ¼öÁ¤°¶·¯¸® | ÀÓÇÏÀ± ¾Æ±â ùµ¹¿¹¹è(152¸ñÀå ÀÓÁ¾¼·Áý»ç,¡¦ | ¼ÛÇöÁø | 08-30 | ||||
| ¼öÁ¤°¶·¯¸® | »õ°¡Á· ¼Ò¡¦ | ÀÓäÁØ Áý»ç, ¿À¿µÀÚ ±Ç»ç, ÀÓÁö¼ö ¼ºµµ | ÇÑ¹Ì | 08-20 | ||||
| ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö 1 2 3 4 ¸Ç³¡ [4] | ||||||||

